שלום לכולם
אני רוצה להחליף כרטיס מסך ואני לא יודע איזה אני יכול לשים במחשב שלי
בבקשה תעזרו לי למצוא את הכרטיס מסך שמתאימה לי
זה המפרט של המחשב שלי עם התוכנה EVEREST
תודה מראש
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur WINXP-594B566BC
Générateur winxp
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-10-11
Heure 15:08
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3055 MHz (23 x 133)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur G1
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3066 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 23x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3056 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3056 MHz
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 37 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
(CPUID) Révision 00000F49h
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 3
Unités HTT / CMP 2 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard HP Compaq dx6120 MT(EJ704ES)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 531 MHz
Bande passante 4250 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 266 MHz (DDR)
Horloge effective 531 MHz
Bande passante 8501 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2047 Mo
Utilisé 769 Mo
Disponible 1277 Mo
Utilisation 38 %
Zone de swap:
Total 3943 Mo
Utilisé 647 Mo
Disponible 3296 Mo
Utilisation 16 %
Mémoire virtuelle:
Total 5990 Mo
Utilisé 1416 Mo
Disponible 4573 Mo
Utilisation 24 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
SPD
[ DIMM1: 1024635340L ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module 1024635340L
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
[ DIMM3: 1024635340L ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module 1024635340L
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Chipset
[ North Bridge: Intel Grantsdale-G i915G ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Grantsdale-G i915G
Révision / Stepping 04 / B1
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel GMA 900
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (MSI NX6200TC-E (MS-8991) Video Adapter)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
[ South Bridge: Intel 82801FB ICH6 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801FB ICH6
Révision / Stepping D3 / B1
Forme du composant 609 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.5 V
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801FB(M) ICH6
Nom du codec Analog Devices AD1981B(L)
Identifiant du codec 41445374h
Sortie S/PDIF Géré
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x1 port #1 Vide
PCI-E x1 port #2 Utilisé @ x1 (Broadcom NetXtreme BCM5750 Gigabit Ethernet Controller)
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Compaq
Compaq BIOS Ownership Tag Inconnu
Compaq BIOS UUID Inconnu
Date du BIOS système 04/05/05
Date du BIOS vidéo 10/28/05
B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1 [B-1]
Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 20 00 F0 00 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 3C 10 0A 30 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 2 [B-1]
Offset 00: 86 80 62 26 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 00 F0 00 00 20
Offset 20: 20 F0 40 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 11 00 11 2C 01 02
Offset 50: 40 00 11 10 60 05 18 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 3C 10 0A 30 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: A1 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 5C 26 06 01 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 D0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 F7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 06 00 86 17 00 00
B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 (ICH6) [B-1]
Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 20 10 10 80 22
Offset 20: 50 F0 70 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 06 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1E F02: Intel 82801FB ICH6 - AC'97 Audio Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 6E 26 07 00 90 02 03 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 30 00 00 01 34 00 00 00 04 D0 CF 00 06 D0 CF
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge [B-1]
Offset 00: 86 80 40 26 07 01 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 F8 00 00 80 00 00 00 01 FA 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 8B 85 8A 85 D0 00 00 00 85 8A 8B 80 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 0D 34 01 04 00 00 81 04 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 06 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 02 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1F F01: Intel 82801FB ICH6 - ATA-100 IDE Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 6F 26 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 01 38 00 00 21 38 00 00 09 38 00 00 25 38 00 00
Offset 20: E1 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
Offset 40: 73 E3 22 C0 0B 00 00 00 03 00 21 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801FB ICH6 - Serial-ATA/150 IDE Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 51 26 05 00 B0 02 03 8F 01 01 00 00 00 00
Offset 10: 11 38 00 00 29 38 00 00 19 38 00 00 2D 38 00 00
Offset 20: F1 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 30
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 27 E3 22 C0 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 11 90 82 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801FB ICH6 - SMBus Controller [B-1]
Offset 00: 86 80 6A 26 01 00 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 06 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: MSI NX6200TC-E (MS-8991) Video Adapter
B05 D09 F00: AT&T/Lucent LT WinModem
B40 D00 F00: Broadcom NetXtreme BCM5750 Gigabit Ethernet Controller
PCI-8086-2580: Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR






