איתי ?
להפועל חולון יש +23 נכון לעכשיו בווינר אז אתה מאושר רגיל רק שיש להם +23.
וroyee אתה מאושר אוטומטי לאחר שליחת הנקודות!
איתי ?
להפועל חולון יש +23 נכון לעכשיו בווינר אז אתה מאושר רגיל רק שיש להם +23.
וroyee אתה מאושר אוטומטי לאחר שליחת הנקודות!
______________________________________________________________________
|
|
16/11/2010 יום שלישי
1 1.80 9.00 1.80 אורלנדו מג'יק - ממפיס גריזליס (+9) 01:55 | 83 | NBA
1 1.80 9.00 1.80 שארלוט בובקאטס - מינסוטה טימברוולבס (+9) 01:55 | 84 | NBA
1 1.80 9.00 1.80 דאלאס מאבריקס - ניו אורלינס הורנטס (+5) 03:25 | 85 | NBA
1 1.80 9.00 1.80 גולדן סטייט ווריורס - דטרויט פיסטונס (+7) 03:55 | 86 | NBA
1 1.80 9.00 1.80 יוטה ג'אז - אוקלהומה סיטי (+6) 03:55 | 87 | NBA
1 1.80 9.00 1.80 לוס אנג'לס קליפרס - ניו ג'רזי נטס (+2) 03:55 | 88 | NBA
1,S 1.80 9.00 1.80 פיניקס סאנס - דנבר נאגטס (+2) 03:55 | 89 | NBA
2א 1.75 10.00 1.75 אנדר/אובר נקודות (218) - פיניקס סאנס/דנבר נאגטס 03:55 | 90 | NBA
ניתן להמר אך ורק על המשחקים האלה בתכנייה זו.
______________________________________________________________________