עבודה ראשונה
Level 10| 1 Power Strike [1]
Level 11| 3 Slash Blast [3]
Level 12| 3 Slash Blast [6]
Level 13| 3 Slash Blast [9]
Level 14| 3 Slash Blast [12]
Level 15| 3 Slash Blast [15]
Level 16| 3 Slash Blast [18]
Level 17| 2 Slash Blast [20](MAX), 1 Power Strike [2]
Level 18| 3 Power Strike [5]
Level 19| 3 Power Strike [8]
Level 20| 3 Power Strike [11]
Level 21| 3 Power Strike [14]
Level 22| 3 Power Strike [17]
Level 23| 3 Power Strike [20](MAX)
Level 24| 3 Improved Max HP [3]
Level 25| 3 Improved Max HP [6]
Level 26| 3 Improved Max HP [9]
Level 27| 1 Improved Max HP [10](MAX), 2 Iron Body [2]
Level 28| 3 Iron Body [5]
Level 29| 3 Iron Body [8]
Level 30| 3 Iron Body [11]
תוצאה:
10 Improved Max HP (MAX)
20 Slash Blast (MAX)
20 Power Strike (MAX)
11 Iron Body
עבודה שנייה
Level 30| 1 Mastery [1]
Level 31| 3 Mastery [4]
Level 32| 1 Mastery [5], 2 Booster [2]
Level 33| 3 Booster [5]
Level 34| 1 Booster [6], 2 Ground Smash [2]
Level 35| 3 Ground Smash [5]
Level 36| 3 Ground Smash [8]
Level 37| 3 Ground Smash [11]
Level 38| 3 Ground Smash [14]
Level 39| 3 Ground Smash [17]
Level 40| 3 Ground Smash [20](MAX)
Level 41| 3 Mastery [8]
Level 42| 3 Mastery [11]
Level 43| 3 Mastery [14]
Level 44| 3 Mastery [17]
Level 45| 3 Mastery [20](MAX)
Level 46| 3 Final Attack [3]
Level 47| 3 Final Attack [6]
Level 48| 3 Final Attack [9]
Level 49| 3 Final Attack [12]
Level 50| 3 Final Attack [15]
Level 51| 3 Final Attack [18]
Level 52| 2 Final Attack [20](MAX), 1 Iron Will [1]
Level 53| 2 Iron Will [3], 1 Hyper Body [1]
Level 54| 3 Hyper Body [4]
Level 55| 3 Hyper Body [7]
Level 56| 3 Hyper Body [10]
Level 57| 3 Hyper Body [13]
Level 58| 3 Hyper Body [16]
Level 59| 3 Hyper Body [19]
Level 60| 1 Hyper Body [20](MAX), 2 Booster [8]
Level 61| 3 Booster [11]
Level 62| 3 Booster [14]
Level 63| 3 Booster [17]
Level 64| 3 Booster [20]
Level 65-70| 18 נקודות שנשארו אתם יכולים להעלות אותן בIRON WILL או בIMPROVED FUNDAMENTALS
תוצאה:
20 Mastery (MAX)
20 Final Attack (MAX)
20 Hyper Body (MAX)
20 Ground Smash (MAX)
20 Booster (MAX)
18 נקודות שנשארו
עבודה שלישית:
Level 70| 1 Crusher [1]
Level 71| 3 Crusher [4]
Level 72| 3 Crusher [7]
Level 73| 3 Crusher [10]
Level 74| 3 Crusher [13]
Level 75| 3 Crusher [16]
Level 76| 3 Crusher [19]
Level 77| 1 Crusher [20](MAX), 2 Dragon Blood [2]
Level 78| 3 Dragon Blood [5]
Level 79| 3 Dragon Blood [8]
Level 80| 3 Dragon Blood [11]
Level 81| 3 Dragon Blood [14]
Level 82| 3 Dragon Blood [17]
Level 83| 3 Dragon Blood [20](MAX)
Level 84| 3 Fury [3]
Level 85| 3 Fury [6]
Level 86| 3 Fury [9]
Level 87| 3 Fury [12]
Level 88| 3 Fury [15]
Level 89| 3 Fury [18]
Level 90| 2 Fury [20](MAX), 1 Dragon Judgment [1]
Level 91| 3 Dragon Judgment [4]
Level 92| 3 Dragon Judgment [7]
Level 93| 3 Dragon Judgment [10](MAX)
Level 94| 3 Sacrifice [3]
Level 95| 3 Sacrifice [6]
Level 96| 3 Sacrifice [9]
Level 97| 3 Sacrifice [12]
Level 98| 3 Sacrifice [15]
Level 99| 3 Sacrifice [18]
Level 100| 2 Sacrifice [20](MAX), 1 Dragon Roar [1]
Level 101| 3 Dragon Roar [4]
Level 102| 3 Dragon Roar [7]
Level 103| 3 Dragon Roar [10]
Level 104| 3 Dragon Roar [13]
Level 105| 3 Dragon Roar [16]
Level 106| 3 Dragon Roar [19]
Level 107| 3 Dragon Roar [22]
Level 108| 3 Dragon Roar [25]
Level 109| 3 Dragon Roar [28]
Level 110| 2 Dragon Roar [30](MAX), 1 Magic Crash [1]
Level 111| 3 Magic Crash [4]
Level 112| 3 Magic Crash [7]
Level 113| 3 Magic Crash [10]
Level 114| 3 Magic Crash [13]
Level 115| 3 Magic Crash [16]
Level 116| 3 Magic Crash [19]
Level 117| 1 Magic Crash [20](MAX), 2 Elemental Resistance [2]
Level 118| 3 Elemental Resistance [5]
Level 119| 3 Elemental Resistance [8]
Level 120| 3 Elemental Resistance [11]
תוצאה:
20 Crusher (MAX)
20 Fury (MAX)
20 Sacrifice (MAX)
20 Dragon Blood (MAX)
10 Dragon Judgement (MAX)
30 Dragon Roar (MAX)
20 Magic Crash (MAX)
11 Elemental Resistance
תהנו!




ציטוט ההודעה
