בילד עבודה 1;
Level 10: Lucky Seven +1 [1]
Level 11: Lucky Seven +3 [4]
Level 12: Lucky Seven +3 [7]
Level 13: Lucky Seven +3 [10]
Level 14: Lucky Seven +3 [13]
Level 15: Lucky Seven +3 [16]
Level 16: Lucky Seven +3 [19]
Level 17: Lucky Seven +1 [20]
Max , Nimble Body +2 [2]
Level 18: Nimble Body +1 [3] , Keen Eyes +2 [2]
Level 19: Keen Eyes +3 [5]Max
Level 20: Disorder +3 [3]
Level 21: Dark Sight +3 [3]
Level 22: Dark Sight +3 [6]
Level 23: Dark Sight +3 [9]
Level 24: Dark Sight +1 [10]Max , Nimble Body +2 [5]
Level 25: Nimble Body +3 [8]
Level 26: Nimble Body +3 [11]
Level 27: Nimble Body +3 [14]
Level 28: Nimble Body +3 [17]
Level 29: Nimble Body +3 [20]Max
Level 30: Disorder +3 [6]
בילד עבודה 2
Level 30: Claw Mastery +1 [1]
Level 31: Claw Mastery +2 [3] , Critical Throw +1 [1]
Level 32: Critical Throw +3 [4]
Level 33: Critical Throw +3 [7]
Level 34: Critical Throw +3 [10]
Level 35: Critical Throw +3 [13]
Level 36: Critical Throw +3 [16]
Level 37: Critical Throw +3 [19]
Level 38: Critical Throw +3 [22]
Level 39: Critical Throw +3 [25]
Level 40: Critical Throw +3 [28]
Level 41: Critical Throw +2 [30]
Max , Claw Mastery +1 [4]
Level 42: Claw Mastery +1 [5] , Claw Booster +2 [2]
Level 43: Claw Booster +3 [5]
Level 44: Claw Booster +1 [6] , Haste +2 [2]
Level 45: Haste +3 [5]
Level 46: Haste +3 [8]
Level 47: Haste +3 [11]
Level 48: Haste +3 [14]
Level 49: Haste +3 [17]
Level 50: Haste +3 [20]Max
Level 51: Claw Mastery +3 [8]
Level 52: Claw Mastery +3 [11]
Level 53: Claw Mastery +3 [14]
Level 54: Claw Mastery +3 [17]
Level 55: Claw Mastery +3 [20]Max
Level 56: Shadow Resistance +3 [3]
Level 57: Shadow Resistance +3 [6]
Level 58: Shadow Resistance +3 [9]
Level 59: Shadow Resistance +3 [12]
Level 60: Shadow Resistance +3 [15]
Level 61: Shadow Resistance +3 [18]
Level 62: Shadow Resistance +2 [20]Max , Claw Booster +1 [7]
Level 63: Claw Booster +3 [10]
Level 64: Claw Booster +3 [13]
Level 65: Claw Booster +3 [16]
Level 66: Claw Booster +3 [19]
Level 67: Claw Booster +1 [20]Max , Drain +2 [2]
Level 68: Drain +3 [5]
Level 69: Drain +3 [8]
Level 70: Drain +3 [11
בילד עבודה 3
Level 70: Avenger +1 [1]
Level 71: Shadow Partner +3 [3]
Level 72: Shadow Partner +3 [6]
Level 73: Shadow Partner +3 [9]
Level 74: Shadow Partner +3 [12]
Level 75: Shadow Partner +3 [15]
Level 76: Shadow Partner +3 [18]
Level 77: Shadow Partner +2 [20]
Max , Avenger +1 [2]
Level 78: Avenger +3 [5]
Level 79: Avenger +2 [7] , Flash Jump +1 [1]
Level 80: Avenger +3 [10]
Level 81: Avenger +3 [13]
Level 82: Avenger +3 [16]
Level 83: Avenger +3 [19]
Level 84: Avenger +1 [20]Max , Flash Jump +2 [3]
Level 85: Flash Jump +3 [6]
Level 86: Flash Jump +3 [9]
Level 87: Flash Jump +3 [12]
Level 88: Flash Jump +3 [15]
Level 89: Flash Jump +3 [18]
Level 90: Flash Jump +2 [20]Max , Alchemist +1 [1]
Level 91: Alchemist +3 [4]
Level 92: Alchemist +3 [7]
Level 93: Alchemist +3 [10]
Level 94: Alchemist +3 [13]
Level 95: Alchemist +3 [16]
Level 96: Alchemist +3 [19]
Level 97: Alchemist +1 [20]Max , Meso Up +2 [2]
Level 98: Meso Up +3 [5]
Level 99: Meso Up +3 [8]
Level 100: Meso Up +3 [11]
Level 101: Meso Up +3 [14]
Level 102: Meso Up +3 [17]
Level 103: Meso Up +3 [20]Max
Level 104: Dark Flare +3 [3]
Level 105: Dark Flare +3 [6]
Level 106: Dark Flare +3 [9]
Level 107: Dark Flare +3 [12]
Level 108: Dark Flare +3 [15]
Level 109: Dark Flare +3 [18]
Level 110: Dark Flare +2 [20]Max , Shadow Web +1 [1]
Level 111: Shadow Web +3 [4]
Level 112: Shadow Web +3 [7]
Level 113: Shadow Web +3 [10]
Level 114: Shadow Web +3 [13]
Level 115: Shadow Web +3 [16]
Level 116: Shadow Web +3 [19]
Level 117: Shadow Web +1 [20]Max , Drain +2 [13]
Level 118: Drain +3 [16]
Level 119: Drain +3 [19]
Level 120: Drain +1 [20]Max , Shadow Mesos +2 [2]